Tente çevirme ihtiyacınızı karşılamak için mafsallı tente çevirme kolu, sizlere en iyi şekilde hizmet verecektir. Güneşten ve yağmurdan korunmak, açık hava mekanlarınızı daha kullanışlı hale getirmek ve güneş ışınlarının doğru açıyla içeri girmesini sağlamak için bu ürünü tercih edebilirsiniz. Mafsallı tente çevirme kolu, kalitesi ve kullanım kolaylığıyla size uzun yıllar boyunca en iyi hizmeti sunacaktır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 320,10 | 640,20 |
| 3 | 217,00 | 651,00 |
| 4 | 165,60 | 662,40 |
| 6 | 114,20 | 685,20 |
| 9 | 79,93 | 719,40 |
| 12 | 62,75 | 753,00 |