+Güneşi %95 engelleyip, %5 geçirmektedir. +metrekare ağırlığı 175gr dır !!!!(kalın kaliteli sağlamdır.) + ürünümüzün kenarlarında 4 cm genişliğinde kolon bulunmaktadır. +ürünümüzün 4 kenarı50 cm arayla kapsül kuş gözü çakılmış olarak gönderilmektedir. +%95 sıklıkta olup görüntüyü, tozu ve rüzgarı %95 oranında keser. %5 deliklidir. +Ürünlerimiz UV katkılıdır. +Özel hammadde bileşimi ve dokuma özelliği ile dayanıklı olup, uzun yıllar kullanılabilir, ekonomiktir. +Eşit gölgeleme ve güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlar. +Kullanılan alanlarda, yapılan sulamanın buharlaşmasını azaltır. +Gölgeleme yapılan alanı çiğ, kırağı, toz gibi çevresel etmenlerden korur. +Tarım ve hayvancılık sektöründe verimliliği arttırır. +Seralar, fidanlıklar, hayvancılık işletmeleri ve barınakları, peyzaj alanları, tarlalar, çiçek üretim tesisleri, çit kenarlarına, havuz kenarlarına, otopark üstünü kapatmak için ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. +Kuş ve zararlı böceklere karşı korur. Dekoratif ve şık bir görüntü oluşturur. +Görüntü kesme filesi olarak kullanılır. + rüzgarda zarar görmez +Hava sirkülasyonu sağlar. +Uzun ömürlüdür. +

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.300,00 7.300,00
2 3.894,55 7.789,10
3 2.640,17 7.920,50
4 2.014,80 8.059,20
6 1.389,43 8.336,60
9 972,52 8.752,70
12 763,46 9.161,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.