+Güneşi %95 engelleyip, %5 geçirmektedir. +metrekare ağırlığı 175gr dır !!!!(kalın kaliteli sağlamdır.) + ürünümüzün kenarlarında 4 cm genişliğinde kolon bulunmaktadır. +ürünümüzün 4 kenarı50 cm arayla kapsül kuş gözü çakılmış olarak gönderilmektedir. +%95 sıklıkta olup görüntüyü, tozu ve rüzgarı %95 oranında keser. %5 deliklidir. +Ürünlerimiz UV katkılıdır. +Özel hammadde bileşimi ve dokuma özelliği ile dayanıklı olup, uzun yıllar kullanılabilir, ekonomiktir. +Eşit gölgeleme ve güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlar. +Kullanılan alanlarda, yapılan sulamanın buharlaşmasını azaltır. +Gölgeleme yapılan alanı çiğ, kırağı, toz gibi çevresel etmenlerden korur. +Tarım ve hayvancılık sektöründe verimliliği arttırır. +Seralar, fidanlıklar, hayvancılık işletmeleri ve barınakları, peyzaj alanları, tarlalar, çiçek üretim tesisleri, çit kenarlarına, havuz kenarlarına, otopark üstünü kapatmak için ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. +Kuş ve zararlı böceklere karşı korur. Dekoratif ve şık bir görüntü oluşturur. +Görüntü kesme filesi olarak kullanılır. + rüzgarda zarar görmez +Hava sirkülasyonu sağlar. +Uzun ömürlüdür. +

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.521,10 7.042,20
3 2.387,00 7.161,00
4 1.821,60 7.286,40
6 1.256,20 7.537,20
9 879,27 7.913,40
12 690,25 8.283,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.