+Güneşi %95 engelleyip, %5 geçirmektedir. +metrekare ağırlığı 175gr dır !!!!(kalın kaliteli sağlamdır.) + ürünümüzün kenarlarında 4 cm genişliğinde kolon bulunmaktadır. +ürünümüzün 4 kenarı50 cm arayla kapsül kuş gözü çakılmış olarak gönderilmektedir. +%95 sıklıkta olup görüntüyü, tozu ve rüzgarı %95 oranında keser. %5 deliklidir. +Ürünlerimiz UV katkılıdır. +Özel hammadde bileşimi ve dokuma özelliği ile dayanıklı olup, uzun yıllar kullanılabilir, ekonomiktir. +Eşit gölgeleme ve güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlar. +Kullanılan alanlarda, yapılan sulamanın buharlaşmasını azaltır. +Gölgeleme yapılan alanı çiğ, kırağı, toz gibi çevresel etmenlerden korur. +Tarım ve hayvancılık sektöründe verimliliği arttırır. +Seralar, fidanlıklar, hayvancılık işletmeleri ve barınakları, peyzaj alanları, tarlalar, çiçek üretim tesisleri, çit kenarlarına, havuz kenarlarına, otopark üstünü kapatmak için ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. +Kuş ve zararlı böceklere karşı korur. Dekoratif ve şık bir görüntü oluşturur. +Görüntü kesme filesi olarak kullanılır. + rüzgarda zarar görmez +Hava sirkülasyonu sağlar. +Uzun ömürlüdür. +

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 720,23 1.440,45
3 488,25 1.464,75
4 372,60 1.490,40
6 256,95 1.541,70
9 179,85 1.618,65
12 141,19 1.694,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.