+Güneşi %95 engelleyip, %5 geçirmektedir. +metrekare ağırlığı 175gr dır !!!!(kalın kaliteli sağlamdır.) + ürünümüzün kenarlarında 4 cm genişliğinde kolon bulunmaktadır. +ürünümüzün 4 kenarı50 cm arayla kapsül kuş gözü çakılmış olarak gönderilmektedir. +%95 sıklıkta olup görüntüyü, tozu ve rüzgarı %95 oranında keser. %5 deliklidir. +Ürünlerimiz UV katkılıdır. +Özel hammadde bileşimi ve dokuma özelliği ile dayanıklı olup, uzun yıllar kullanılabilir, ekonomiktir. +Eşit gölgeleme ve güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlar. +Kullanılan alanlarda, yapılan sulamanın buharlaşmasını azaltır. +Gölgeleme yapılan alanı çiğ, kırağı, toz gibi çevresel etmenlerden korur. +Tarım ve hayvancılık sektöründe verimliliği arttırır. +Seralar, fidanlıklar, hayvancılık işletmeleri ve barınakları, peyzaj alanları, tarlalar, çiçek üretim tesisleri, çit kenarlarına, havuz kenarlarına, otopark üstünü kapatmak için ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. +Kuş ve zararlı böceklere karşı korur. Dekoratif ve şık bir görüntü oluşturur. +Görüntü kesme filesi olarak kullanılır. + rüzgarda zarar görmez +Hava sirkülasyonu sağlar. +Uzun ömürlüdür. +

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.813,90 3.627,80
3 1.229,67 3.689,00
4 938,40 3.753,60
6 647,13 3.882,80
9 452,96 4.076,60
12 355,58 4.267,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.