- Meteryal:jüt kalın sık dokuma metrekare ağırlığı 175 gr . dokuma sıklığı %95 tir. kumaş güneşe oldukça dayanıklı bir kumaştır. leke tutmama özelliği vardır. Balkonlar için görüş koruması güneşten korur ve evinize mahremiyet getirir. Her 50 cm arayla kuşgözü mevcuttur. Kuşgözleri sayesinde iplerle demirlere sabitlenebilir. Balkonlar, bahçeler, teraslar, avlular ve dış mekanlar için uygundur. oldukça sağlam brandadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 2 | 736,23 | 1.472,46 |
| 3 | 499,10 | 1.497,30 |
| 4 | 380,88 | 1.523,52 |
| 6 | 262,66 | 1.575,96 |
| 9 | 183,85 | 1.654,62 |
| 12 | 144,33 | 1.731,90 |