- Meteryal branda metre kare ağırlığı 175 gr. dokuma sıklığı %95 sık dokumadır güneşe oldukça dayanıklı bir kumaştır. leke tutmama özelliği vardır. Balkonlar için görüş koruması güneşten korur ve evinize mahremiyet getirir. Her 50 cm arayla kuşgözü mevcuttur. Kuşgözleri sayesinde iplerle demirlere sabitlenebilir. Balkonlar, bahçeler, teraslar, avlular ve dış mekanlar için uygundur. oldukça sağlam brandadır. uzun yıllar kullanıma uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |